<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>enacayip.com &#187; BİLİM</title>
	<atom:link href="http://www.enacayip.com/category/ilim-ilim-bilmektir/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enacayip.com</link>
	<description>en ilginç tasarımlar, ürünler, fikirler, haberler</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 09:44:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>En Eski Canlı Bulundu</title>
		<link>http://www.enacayip.com/2012/02/en-eski-canli-bulundu.html</link>
		<comments>http://www.enacayip.com/2012/02/en-eski-canli-bulundu.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilginç video</dc:creator>
				<category><![CDATA[BİLİM]]></category>
		<category><![CDATA[bilim haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[en eski canlı]]></category>
		<category><![CDATA[hayat nasıl başladı]]></category>
		<category><![CDATA[son bilimsel gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[yeni keşifler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enacayip.com/?p=18693</guid>
		<description><![CDATA[Bilim insanları, Güney Afrika&#8217; da önemli bir keşif yaptıklarını açıkladılar. Bugüne kadar en eski fosili bulduklarını belirten bilim insanları bu keşfin, yaşamın başlangıcının nasıl gerçekleştiği hakkında yeni bir dönemeç olabileceği kanısındalar. Bulunan fosil ise tam 760 milyon yıllık ve süngerimsi bir canlıya ait. Kaynak : nationalgeographic.com    I    İncele]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-18694" title="fosil" src="http://www.enacayip.com/wp-content/uploads/2012/02/fosil.jpg" alt="fosil" width="599" height="337" />Bilim insanları, Güney Afrika&#8217; da önemli bir keşif yaptıklarını açıkladılar. Bugüne kadar en eski fosili bulduklarını belirten bilim insanları bu keşfin, yaşamın başlangıcının nasıl gerçekleştiği hakkında yeni bir dönemeç olabileceği kanısındalar. Bulunan fosil ise tam 760 milyon yıllık ve süngerimsi bir canlıya ait.</p>
<p style="text-align: justify;">Kaynak : nationalgeographic.com    I    <a href="http://news.nationalgeographic.com/news/2012/120207-oldest-animals-sponges-earliest-science-evolution/" target="_blank">İncele</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enacayip.com/2012/02/en-eski-canli-bulundu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ayumu : Dahi Şempanze</title>
		<link>http://www.enacayip.com/2012/02/ayumu-dahi-sempanze.html</link>
		<comments>http://www.enacayip.com/2012/02/ayumu-dahi-sempanze.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilginç video</dc:creator>
				<category><![CDATA[BİLİM]]></category>
		<category><![CDATA[VİDEOLAR]]></category>
		<category><![CDATA[ayumu]]></category>
		<category><![CDATA[bilim video]]></category>
		<category><![CDATA[canlı zekaları]]></category>
		<category><![CDATA[dahi şempanze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enacayip.com/?p=18687</guid>
		<description><![CDATA[Japon Kyoto üniversitesinde yaşamını sürdüren bu şempanze, inanılmaz zekası sayesinde bilim dünyasının fenomenleri arasında. Normal rakamları sırasına göre rahatça tuşlayabilen Ayumu&#8217; nun yeteneği bununla sınırlı değil. Ayumu, yarım saniyeden az bir süre gösterilen ve kapatılan 9 rakamı anında algılayıp, doğru bir şekilde tuşlayabiliyor. Bir insanın bunu yapabilmesinin imkansız olduğunu belirten uzmanlar, şempanzelerin zekasının insandan daha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="595" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/6lznmFdAf78?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="595" height="350" src="http://www.youtube.com/v/6lznmFdAf78?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">Japon Kyoto üniversitesinde yaşamını sürdüren bu şempanze, inanılmaz zekası sayesinde bilim dünyasının fenomenleri arasında. Normal rakamları sırasına göre rahatça tuşlayabilen Ayumu&#8217; nun yeteneği bununla sınırlı değil. Ayumu, yarım saniyeden az bir süre gösterilen ve kapatılan 9 rakamı anında algılayıp, doğru bir şekilde tuşlayabiliyor. Bir insanın bunu yapabilmesinin imkansız olduğunu belirten uzmanlar, şempanzelerin zekasının insandan daha kapasiteli olduğunu vurguluyorlar. İnanılmaz gerçekten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enacayip.com/2012/02/ayumu-dahi-sempanze.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dünya Hafifliyor !</title>
		<link>http://www.enacayip.com/2012/02/18643.html</link>
		<comments>http://www.enacayip.com/2012/02/18643.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilginç video</dc:creator>
				<category><![CDATA[BİLİM]]></category>
		<category><![CDATA[bilim haber]]></category>
		<category><![CDATA[dünya bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[dünya hakkında ilginç bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[helyum uzay]]></category>
		<category><![CDATA[ilginç haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enacayip.com/?p=18643</guid>
		<description><![CDATA[Son yapılan araştırmalara göre dünya, her yıl yaklaşık 50.000 ton ağırlık kaybediyor. Cambridge Üniversitesi&#8217; den yapılan açıklamaya göre her yıl, 90.000 ton ağırlığındaki helyum ve hidrojen atmosferden çıkarak uzaya karışıyor. Buna karşın dünyaya da, her yıl uzaydan 40.000 ton ağırlığındaki madde düşüyor. Bu hesapla dünya, her yıl 50.000 ton hafifliyor. Kaynak : independent.co.uk    I [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-18644" title="dunya" src="http://www.enacayip.com/wp-content/uploads/2012/02/dunya.jpg" alt="dunya" width="599" height="337" />Son yapılan araştırmalara göre dünya, her yıl yaklaşık 50.000 ton ağırlık kaybediyor. Cambridge Üniversitesi&#8217; den yapılan açıklamaya göre her yıl, 90.000 ton ağırlığındaki helyum ve hidrojen atmosferden çıkarak uzaya karışıyor. Buna karşın dünyaya da, her yıl uzaydan 40.000 ton ağırlığındaki madde düşüyor. Bu hesapla dünya, her yıl 50.000 ton hafifliyor.</p>
<p>Kaynak : independent.co.uk    I    <a href="http://www.independent.co.uk/news/science/why-the-world-is-running-out-of-helium-2059357.html" target="_blank">İncele</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enacayip.com/2012/02/18643.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bir Efsanenin Çöküşü</title>
		<link>http://www.enacayip.com/2012/02/bir-efsanenin-cokusu.html</link>
		<comments>http://www.enacayip.com/2012/02/bir-efsanenin-cokusu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilginç video</dc:creator>
				<category><![CDATA[BİLİM]]></category>
		<category><![CDATA[VİDEOLAR]]></category>
		<category><![CDATA[az bilinenler]]></category>
		<category><![CDATA[bir kağıt kaç kere katlanır]]></category>
		<category><![CDATA[ilginç bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[mitler]]></category>
		<category><![CDATA[myth busters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enacayip.com/?p=18640</guid>
		<description><![CDATA[Myth Busters ekibinin yaptığı bu çalışma, bir kağıdın en fazla 7 kere katlanabileceği inancını tarihe gömüyor. Boyutlar büyüdükçe katlanma sayısı artıyor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="595" height="435" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/kRAEBbotuIE?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="595" height="435" src="http://www.youtube.com/v/kRAEBbotuIE?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Myth Busters ekibinin yaptığı bu çalışma, bir kağıdın en fazla 7 kere katlanabileceği inancını tarihe gömüyor. Boyutlar büyüdükçe katlanma sayısı artıyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enacayip.com/2012/02/bir-efsanenin-cokusu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tazmanya Kaplanının Son Görüntüleri</title>
		<link>http://www.enacayip.com/2012/02/tazmanya-kaplaninin-son-goruntuleri.html</link>
		<comments>http://www.enacayip.com/2012/02/tazmanya-kaplaninin-son-goruntuleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilginç video</dc:creator>
				<category><![CDATA[BİLİM]]></category>
		<category><![CDATA[VİDEOLAR]]></category>
		<category><![CDATA[ilginç bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[soyu tükenmiş hayvanlar]]></category>
		<category><![CDATA[tarihi videolar]]></category>
		<category><![CDATA[tazmanya kaplanı]]></category>
		<category><![CDATA[thylacine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enacayip.com/?p=18629</guid>
		<description><![CDATA[Türü 1936 yılında tamamen tükenen tazmanya kaplanlarının ( thylacine ) son üyesi. Film 1932 yılında Dabid Flay tarafından çekilmiş. Tazmanya kaplanının en ayırıcı özelliği, 46 dişli ağzını 120 derece açabilmesi. Türün tükenmesinde yine insanoğlu en önemli etken !.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="595" height="435" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/lEH7SirMh2s?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="595" height="435" src="http://www.youtube.com/v/lEH7SirMh2s?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">Türü 1936 yılında tamamen tükenen tazmanya kaplanlarının ( thylacine ) son üyesi. Film 1932 yılında Dabid Flay tarafından çekilmiş. Tazmanya kaplanının en ayırıcı özelliği, 46 dişli ağzını 120 derece açabilmesi. Türün tükenmesinde yine insanoğlu en önemli etken !.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enacayip.com/2012/02/tazmanya-kaplaninin-son-goruntuleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siyah Renkli Domates</title>
		<link>http://www.enacayip.com/2012/02/siyah-renkli-domates.html</link>
		<comments>http://www.enacayip.com/2012/02/siyah-renkli-domates.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilginç video</dc:creator>
				<category><![CDATA[BİLİM]]></category>
		<category><![CDATA[bilim haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[gdo]]></category>
		<category><![CDATA[genetiği ile oynanmış gıdalar]]></category>
		<category><![CDATA[genetik bilimi]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık bilgileri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enacayip.com/?p=18579</guid>
		<description><![CDATA[İsrailli bir firma, genleri ile oynayarak siyah renkte domates ürettiğini açıkladı. Domatesin içindeki kırmızı rengin ve besin değerlerinin değişmediğini ; sadece dış kabuğunun renginin siyahlaştırıldığını belirten yetkililer, ürettikleri domatesleri lüks otel ve restoranlara satacaklarını açıkladılar. Ne günlere kaldık yahu, para için yapılmadık bir şey bırakmadılar. Kaynak : dailymail.co.uk    I    İncele]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-18580" title="black-tomatos-siyah-domates" src="http://www.enacayip.com/wp-content/uploads/2012/02/black-tomatos-siyah-domates.jpg" alt="black-tomatos-siyah-domates" width="599" height="389" />İsrailli bir firma, genleri ile oynayarak siyah renkte domates ürettiğini açıkladı. Domatesin içindeki kırmızı rengin ve besin değerlerinin değişmediğini ; sadece dış kabuğunun renginin siyahlaştırıldığını belirten yetkililer, ürettikleri domatesleri lüks otel ve restoranlara satacaklarını açıkladılar. Ne günlere kaldık yahu, para için yapılmadık bir şey bırakmadılar.</p>
<p style="text-align: justify;">Kaynak : dailymail.co.uk    I    <a href="http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2094331/Israeli-scientists-breed-Black-Galaxy-tomato.html" target="_blank">İncele</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enacayip.com/2012/02/siyah-renkli-domates.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilim : Gizli Göl Keşfediliyor</title>
		<link>http://www.enacayip.com/2012/02/bilim-gizli-gol-kesfediliyor.html</link>
		<comments>http://www.enacayip.com/2012/02/bilim-gizli-gol-kesfediliyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilginç video</dc:creator>
				<category><![CDATA[BİLİM]]></category>
		<category><![CDATA[antartika gizli göl]]></category>
		<category><![CDATA[buzul altı göller]]></category>
		<category><![CDATA[ilginç haberler]]></category>
		<category><![CDATA[son bilimsel gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[vostok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enacayip.com/?p=18535</guid>
		<description><![CDATA[Rus bilim insanları, güney kutbunda 1990 yılında keşfedilen yüzeyin 4.5 kilometre altındaki dev göle ulaşmak için çalışmalara başladıklarını açıkladı. 20 milyon yıldır kalın kar tabakasının altında olduğu için gün yüzü görmeyen gölden elde edilecek sonuçlar büyük bir merakla bekleniyor. Şu ana kadar hiç bilinmeyen canlı formları ve bilinenden çok farklı bir dünya ile karşılaşmayı uman [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-18543" title="vostok-golu" src="http://www.enacayip.com/wp-content/uploads/2012/02/vostok-golu.jpg" alt="vostok-golu" width="599" height="473" />Rus bilim insanları, güney kutbunda 1990 yılında keşfedilen yüzeyin 4.5 kilometre altındaki dev göle ulaşmak için çalışmalara başladıklarını açıkladı. 20 milyon yıldır kalın kar tabakasının altında olduğu için gün yüzü görmeyen gölden elde edilecek sonuçlar büyük bir merakla bekleniyor. Şu ana kadar hiç bilinmeyen canlı formları ve bilinenden çok farklı bir dünya ile karşılaşmayı uman bilim insanları, eğer göle sağlıklı bir şekilde ulaşıldığı takdirde yaşam ile ilgili bir çok sorunun cevabını bulacağına inanıyorlar. Heyecanla bekliyoruz.</p>
<p style="text-align: justify;">Kaynak : bbc.co.uk    I    <a href="http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-12275979" target="_blank">İncele</a></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enacayip.com/2012/02/bilim-gizli-gol-kesfediliyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mühendis Karıncalar</title>
		<link>http://www.enacayip.com/2012/02/muhendis-karincalar-2.html</link>
		<comments>http://www.enacayip.com/2012/02/muhendis-karincalar-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilginç video</dc:creator>
				<category><![CDATA[BİLİM]]></category>
		<category><![CDATA[VİDEOLAR]]></category>
		<category><![CDATA[dev karınca kolonisi]]></category>
		<category><![CDATA[dev karınca yuvası]]></category>
		<category><![CDATA[ilginç bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[karınca bilim]]></category>
		<category><![CDATA[karınca yaşamı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enacayip.com/?p=18516</guid>
		<description><![CDATA[Aylarca süren çalışmalar sonunda, bir karınca kolonisinin yuvasını kazıp inceleyen bilim insanları, devasa bir mühendislik eseri ile karşılaşıyorlar. Ana tüneller, ana yollar, yan yollar, koloni yuvaları, erzak depoları, çöp odaları gibi bölümlerin yer aldığı yapı, tam bir şaheser. İnanılmaz gerçekten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="595" height="435" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/lFg21x2sj-M?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="595" height="435" src="http://www.youtube.com/v/lFg21x2sj-M?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">Aylarca süren çalışmalar sonunda, bir karınca kolonisinin yuvasını kazıp inceleyen bilim insanları, devasa bir mühendislik eseri ile karşılaşıyorlar. Ana tüneller, ana yollar, yan yollar, koloni yuvaları, erzak depoları, çöp odaları gibi bölümlerin yer aldığı yapı, tam bir şaheser. İnanılmaz gerçekten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enacayip.com/2012/02/muhendis-karincalar-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sibirya : Buzulların Ortasında Mini Çöl</title>
		<link>http://www.enacayip.com/2012/02/sibirya-buzullarin-ortasinda-mini-col.html</link>
		<comments>http://www.enacayip.com/2012/02/sibirya-buzullarin-ortasinda-mini-col.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilginç video</dc:creator>
				<category><![CDATA[BİLİM]]></category>
		<category><![CDATA[HABER]]></category>
		<category><![CDATA[chara kumluğu çölü]]></category>
		<category><![CDATA[çöl nasıl]]></category>
		<category><![CDATA[ilginç doğa olayları]]></category>
		<category><![CDATA[ilginç haberler]]></category>
		<category><![CDATA[sibirya çöl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enacayip.com/?p=18493</guid>
		<description><![CDATA[Chara çölü olarak adlandırılan bu mini çöl, dünyanın en ilginç doğa olaylarından biri olarak kabul ediliyor. Dondurucu Sibirya buzulları arasında varlığını sürdüren Chara çölü, 10 kilometre boyunda ve 5 kilometre genişliğinde. İşte iki zıt doğa olayının bir arada bulunduğu bölgeden eşsiz kareler. ( + 4 foto ) Kaynak : int.rgo.ru    I    İncele]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-18494" title="chara-sands" src="http://www.enacayip.com/wp-content/uploads/2012/02/chara-sands.jpg" alt="chara-sands" width="599" height="449" />Chara çölü olarak adlandırılan bu mini çöl, dünyanın en ilginç doğa olaylarından biri olarak kabul ediliyor. Dondurucu Sibirya buzulları arasında varlığını sürdüren Chara çölü, 10 kilometre boyunda ve 5 kilometre genişliğinde. İşte iki zıt doğa olayının bir arada bulunduğu bölgeden eşsiz kareler. ( + 4 foto )</p>
<p><span id="more-18493"></span></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-18495" title="col-resimleri-fotograflari" src="http://www.enacayip.com/wp-content/uploads/2012/02/çol-resimleri-fotograflari.jpg" alt="col-resimleri-fotograflari" width="599" height="398" /><img class="alignleft size-full wp-image-18496" title="chara-kumlugu-colu" src="http://www.enacayip.com/wp-content/uploads/2012/02/chara-kumlugu-colu.jpg" alt="chara-kumlugu-colu" width="599" height="449" /><img class="alignleft size-full wp-image-18497" title="col" src="http://www.enacayip.com/wp-content/uploads/2012/02/col.jpg" alt="col" width="599" height="346" /><img class="alignleft size-full wp-image-18498" title="sibirya-col" src="http://www.enacayip.com/wp-content/uploads/2012/02/sibirya-col.jpg" alt="sibirya-col" width="599" height="399" />Kaynak : int.rgo.ru    I    <a href="http://int.rgo.ru/news/chara-sands/" target="_blank">İncele</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enacayip.com/2012/02/sibirya-buzullarin-ortasinda-mini-col.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GöktaşıTeğet Geçti</title>
		<link>http://www.enacayip.com/2012/01/goktasi-carpmasi.html</link>
		<comments>http://www.enacayip.com/2012/01/goktasi-carpmasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 10:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilginç video</dc:creator>
				<category><![CDATA[BİLİM]]></category>
		<category><![CDATA[HABER]]></category>
		<category><![CDATA[astroid çarpması]]></category>
		<category><![CDATA[bilim haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[göktaşı çapması]]></category>
		<category><![CDATA[su uzaydan mı geldi]]></category>
		<category><![CDATA[uzay haber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enacayip.com/?p=18423</guid>
		<description><![CDATA[NASA, çarşamba günü tespit edilebilen 11 metrelik bir gök taşının, cuma günü dünyanın çok yakınından geçtiğini açıkladı. Yaklaşık 60.000 kilometre uzaktan geçtiği belirtilen göktaşı, bu mesafeden dünyaya yönelseydi 15 dakikada yeryüzüne ulaşabilirdi. Bugüne kadar tespit edilen en tehlikeli 15 göktaşı olayından birinin atlatıldığını belirten uzmanlar, kayanın tehlike arz etmeden yoluna devam ettiğini tespit ettiklerini açıkladı. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-18424" title="astroit-carpmasi" src="http://www.enacayip.com/wp-content/uploads/2012/01/astroit-carpmasi.jpg" alt="astroit-carpmasi" width="599" height="337" />NASA, çarşamba günü tespit edilebilen 11 metrelik bir gök taşının, cuma günü dünyanın çok yakınından geçtiğini açıkladı. Yaklaşık 60.000 kilometre uzaktan geçtiği belirtilen göktaşı, bu mesafeden dünyaya yönelseydi 15 dakikada yeryüzüne ulaşabilirdi. Bugüne kadar tespit edilen en tehlikeli 15 göktaşı olayından birinin atlatıldığını belirten uzmanlar, kayanın tehlike arz etmeden yoluna devam ettiğini tespit ettiklerini açıkladı.</p>
<p>Kaynak : bbc.co.uk    I    <a href="http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-16756450" target="_blank">İncele</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enacayip.com/2012/01/goktasi-carpmasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

