<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>enacayip.com &#187; black hole</title>
	<atom:link href="http://www.enacayip.com/tag/black-hole/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enacayip.com</link>
	<description>en ilginç tasarımlar, ürünler, fikirler, haberler</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 09:44:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Uzaydan Müthiş Fotoğraf</title>
		<link>http://www.enacayip.com/2010/05/uzaydan-muthis-fotograf.html</link>
		<comments>http://www.enacayip.com/2010/05/uzaydan-muthis-fotograf.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 12:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilginç video</dc:creator>
				<category><![CDATA[BİLİM]]></category>
		<category><![CDATA[black hole]]></category>
		<category><![CDATA[cos]]></category>
		<category><![CDATA[cosmic origins spectrograph]]></category>
		<category><![CDATA[gezegen yutma]]></category>
		<category><![CDATA[güneş]]></category>
		<category><![CDATA[hubble space telescope]]></category>
		<category><![CDATA[karadelik]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>
		<category><![CDATA[uzay bilimi]]></category>
		<category><![CDATA[wasb-12b]]></category>
		<category><![CDATA[wasb-12b-space-star sun]]></category>
		<category><![CDATA[wasp 12b]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enacayip.com/?p=5850</guid>
		<description><![CDATA[Hubble Uzay Teleskobunun tespit ettiği bu kare, bilim dünyasında önemli bir ses getirdi. Fotoğrafta, samanyolu gökadasının bilinen en büyük ve en sıcak yıldızı olarak bilinen wasb-12&#8242; nin, kendi sisteminin gezegenlerinden birini çekim kuvveti sayesinde parçalayarak yutması görülüyor. Nasa&#8217; nın yayınladığı bu kare, orjianal fotoğrafın bilgisayar destekli hali. Bu fotoğraf, aynı zamanda dünyanın sonununda göstergesi, çünkü farklı bir felaket olmazsa, güneşinde yaklaşık [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-5849" title="wasb-12b-space-star sun-cosmic origins spectrograph-cos-wasp 12b-nasa-uzay bilimi-güneş-gezegen yutma-karadelik-black hole" src="http://www.enacayip.com/wp-content/uploads/2010/05/gallery_image_6744.jpg" alt="wasb-12b-space-star sun-cosmic origins spectrograph-cos-wasp 12b-nasa-uzay bilimi-güneş-gezegen yutma-karadelik-black hole" width="456" height="316" />Hubble Uzay Teleskobunun tespit ettiği bu kare, bilim dünyasında önemli bir ses getirdi. Fotoğrafta, samanyolu gökadasının bilinen en büyük ve en sıcak yıldızı olarak bilinen wasb-12&#8242; nin, kendi sisteminin gezegenlerinden birini çekim kuvveti sayesinde parçalayarak yutması görülüyor. Nasa&#8217; nın yayınladığı bu kare, orjianal fotoğrafın bilgisayar destekli hali. Bu fotoğraf, aynı zamanda dünyanın sonununda göstergesi, çünkü farklı bir felaket olmazsa, güneşinde yaklaşık 5 milyar yıl sonra, dünyamızı aynı şekilde yutacağı artık bilimsel bir gerçek.  </p>
<p>Kaynak : astrobio.net    I    <a href="http://www.astrobio.net/pressrelease/3504/get-it-while-its-hot-star-devours-planet" target="_blank">İNCELE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enacayip.com/2010/05/uzaydan-muthis-fotograf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

